2023年05月11日2023NBA 勇士vs湖人 在线全场录像回看(121-106)


勇士球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
德雷蒙德·格林 30' 20 7-11 1-2 5-5 4 2 1
安德鲁·维金斯 36' 25 10-18 2-5 3-3 5 1 0
斯蒂芬·库里 39' 27 12-24 3-11 0-0 8 0 1
克莱·汤普森 37' 10 3-12 2-6 2-2 2 1 2
加里·佩顿二世 27' 13 4-5 1-2 4-5 1 1 0
乔纳森·库明加 2' 5 2-2 1-1 0-0 1 0 0
杰迈克尔·格林 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯文·卢尼 20' 4 2-2 0-0 0-0 2 2 1
安东尼·兰博 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
东特·迪温岑佐 13' 0 0-1 0-0 0-0 2 1 0
乔丹·普尔 23' 11 5-14 1-6 0-0 4 0 0
摩西·穆迪 10' 6 2-3 2-2 0-0 0 0 0
湖人球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
安东尼·戴维斯 32' 23 10-18 0-0 3-5 3 0 0
贾德里德·范德比尔特 11' 0 0-2 0-2 0-0 0 1 1
勒布朗·詹姆斯 39' 25 9-17 3-7 4-4 3 2 1
德安吉洛·拉塞尔 30' 15 6-10 1-2 2-2 2 1 1
奥斯汀·里夫斯 36' 15 5-12 3-6 2-2 5 1 0
八村塁 21' 4 2-3 0-1 0-0 1 1 0
韦尼恩·加布里埃尔 2' 1 0-2 0-0 1-2 0 0 1
特洛伊·布朗 3' 2 1-3 0-0 0-0 0 0 0
特里斯坦·汤普森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
丹尼斯·施罗德 29' 14 6-11 2-5 0-0 4 0 0
马利克·比斯利 2' 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0
沙奎尔·哈里森 2' 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0
朗尼·沃克 28' 4 2-6 0-2 0-0 4 0 0
马克斯·克里斯蒂 2' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0

2023年05月11日