猛龙 VS 客队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-01-16 07:30 | 猛龙 | 103:96 | 雄鹿 |
2022-01-06 09:00 | 猛龙 | 117:111 | 雄鹿 |
2021-12-03 08:30 | 雄鹿 | 93:97 | 猛龙 |
2021-02-19 08:30 | 猛龙 | 110:96 | 雄鹿 |
2021-02-17 09:00 | 猛龙 | 124:113 | 雄鹿 |
主队猛龙近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-29 07:00 | 76人 | 132:97 | 猛龙 |
2022-04-26 08:00 | 猛龙 | 103:88 | 76人 |
2022-04-24 02:00 | 76人 | 102:110 | 猛龙 |
2022-04-21 08:00 | 76人 | 104:101 | 猛龙 |
2022-04-19 07:30 | 猛龙 | 97:112 | 76人 |
2022-04-17 06:00 | 猛龙 | 111:131 | 76人 |
客队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-16 03:30 | 雄鹿 | 81:109 | 凯尔特人 |
2022-05-14 07:30 | 凯尔特人 | 108:95 | 雄鹿 |
2022-05-12 07:00 | 雄鹿 | 110:107 | 凯尔特人 |
2022-05-10 07:30 | 凯尔特人 | 116:108 | 雄鹿 |
2022-05-08 03:30 | 凯尔特人 | 101:103 | 雄鹿 |
2022-05-04 07:00 | 雄鹿 | 86:109 | 凯尔特人 |