骑士 VS 公牛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-01-16 | 骑士 | 109-91 | 公牛 |
23-12-24 | 公牛 | 95-109 | 骑士 |
23-07-14 | 公牛 | 83-87 | 骑士 |
23-02-12 | 骑士 | 97-89 | 公牛 |
23-01-03 | 骑士 | 145-134 | 公牛 |
23-01-01 | 公牛 | 102-103 | 骑士 |
主队骑士近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-02-11 | 猛龙 | 95-119 | 骑士 |
24-02-09 | 篮网 | 95-118 | 骑士 |
24-02-08 | 奇才 | 106-114 | 骑士 |
24-02-06 | 骑士 | 136-110 | 国王 |
24-02-04 | 马刺 | 101-117 | 骑士 |
24-02-02 | 灰熊 | 101-108 | 骑士 |
客队公牛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-02-11 | 魔术 | 114-108 | 公牛 |
24-02-09 | 灰熊 | 110-118 | 公牛 |
24-02-07 | 公牛 | 129-123 | 森林狼 |
24-02-04 | 公牛 | 115-123 | 国王 |
24-02-01 | 黄蜂 | 110-117 | 公牛 |
24-01-31 | 公牛 | 107-118 | 猛龙 |