猛龙 VS 湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-03-11 | 湖人 | 122-112 | 猛龙 |
22-12-08 | 猛龙 | 126-113 | 湖人 |
22-03-19 | 猛龙 | 123-128 | 湖人 |
22-03-15 | 湖人 | 103-114 | 猛龙 |
21-05-03 | 湖人 | 114-121 | 猛龙 |
21-04-07 | 猛龙 | 101-110 | 湖人 |
主队猛龙近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-07-16 | 猛龙 | 108-101 | 勇士 |
23-07-14 | 猛龙 | 94-99 | 篮网 |
23-07-13 | 活塞 | 94-90 | 猛龙 |
23-07-10 | 骑士 | 99-76 | 猛龙 |
23-07-08 | 猛龙 | 74-83 | 公牛 |
23-04-13 | 猛龙 | 105-109 | 公牛 |
客队湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-07-17 | 快船 | 103-104 | 湖人 |
23-07-15 | 湖人 | 69-100 | 灰熊 |
23-07-13 | 凯尔特人 | 95-90 | 湖人 |
23-07-10 | 黄蜂 | 75-93 | 湖人 |
23-07-08 | 湖人 | 103-96 | 勇士 |
23-07-06 | 湖人 | 99-109 | 马刺 |