独行侠 VS 凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-06-10 | 波士顿凯尔特人 | 105-98 | 达拉斯独行侠 |
24-06-07 | 波士顿凯尔特人 | 107-89 | 达拉斯独行侠 |
24-03-02 | 波士顿凯尔特人 | 138-110 | 达拉斯独行侠 |
24-01-23 | 达拉斯独行侠 | 110-119 | 波士顿凯尔特人 |
23-01-06 | 达拉斯独行侠 | 95-124 | 波士顿凯尔特人 |
22-11-24 | 波士顿凯尔特人 | 125-112 | 达拉斯独行侠 |
主队独行侠近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-06-10 | 波士顿凯尔特人 | 105-98 | 达拉斯独行侠 |
24-06-07 | 波士顿凯尔特人 | 107-89 | 达拉斯独行侠 |
24-05-31 | 明尼苏达森林狼 | 103-124 | 达拉斯独行侠 |
24-05-29 | 达拉斯独行侠 | 100-105 | 明尼苏达森林狼 |
24-05-27 | 达拉斯独行侠 | 116-107 | 明尼苏达森林狼 |
24-05-25 | 明尼苏达森林狼 | 108-109 | 达拉斯独行侠 |
客队凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-06-10 | 波士顿凯尔特人 | 105-98 | 达拉斯独行侠 |
24-06-07 | 波士顿凯尔特人 | 107-89 | 达拉斯独行侠 |
24-05-28 | 印第安纳步行者 | 102-105 | 波士顿凯尔特人 |
24-05-26 | 印第安纳步行者 | 111-114 | 波士顿凯尔特人 |
24-05-24 | 波士顿凯尔特人 | 126-110 | 印第安纳步行者 |
24-05-22 | 波士顿凯尔特人 | 133-128 | 印第安纳步行者 |