黄蜂 VS 猛龙近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-03-04 | 多伦多猛龙 | 111-106 | 夏洛特黄蜂 |
24-02-08 | 夏洛特黄蜂 | 117-123 | 多伦多猛龙 |
23-12-19 | 多伦多猛龙 | 114-99 | 夏洛特黄蜂 |
23-12-09 | 夏洛特黄蜂 | 119-116 | 多伦多猛龙 |
23-04-05 | 夏洛特黄蜂 | 100-120 | 多伦多猛龙 |
23-04-03 | 夏洛特黄蜂 | 108-128 | 多伦多猛龙 |
主队黄蜂近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-27 | 夏洛特黄蜂 | 106-114 | 迈阿密热火 |
24-10-26 | 亚特兰大老鹰 | 125-120 | 夏洛特黄蜂 |
24-10-24 | 休斯顿火箭 | 105-110 | 夏洛特黄蜂 |
24-10-18 | 印第安纳步行者 | 121-116 | 夏洛特黄蜂 |
24-10-16 | 纽约尼克斯 | 111-105 | 夏洛特黄蜂 |
24-10-11 | 孟菲斯灰熊 | 94-119 | 夏洛特黄蜂 |
客队猛龙近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-27 | 明尼苏达森林狼 | 112-101 | 多伦多猛龙 |
24-10-26 | 多伦多猛龙 | 115-107 | 费城76人 |
24-10-24 | 多伦多猛龙 | 106-136 | 克利夫兰骑士 |
24-10-19 | 布鲁克林篮网 | 112-116 | 多伦多猛龙 |
24-10-16 | 多伦多猛龙 | 119-118 | 波士顿凯尔特人 |
24-10-14 | 波士顿凯尔特人 | 115-111 | 多伦多猛龙 |