快船 VS 开拓者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-12 | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24-03-23 | 波特兰开拓者 | 117-125 | 洛杉矶快船 |
24-03-21 | 波特兰开拓者 | 103-116 | 洛杉矶快船 |
23-12-12 | 洛杉矶快船 | 132-127 | 波特兰开拓者 |
23-10-26 | 洛杉矶快船 | 123-111 | 波特兰开拓者 |
23-04-09 | 洛杉矶快船 | 136-125 | 波特兰开拓者 |
主队快船近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-27 | 丹佛掘金 | 104-109 | 洛杉矶快船 |
24-10-24 | 洛杉矶快船 | 113-116 | 菲尼克斯太阳 |
24-10-18 | 洛杉矶快船 | 113-91 | 萨克拉门托国王 |
24-10-15 | 洛杉矶快船 | 110-96 | 达拉斯独行侠 |
24-10-12 | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |
24-10-09 | 洛杉矶快船 | 115-106 | 布鲁克林篮网 |
客队开拓者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-26 | 波特兰开拓者 | 103-105 | 新奥尔良鹈鹕 |
24-10-24 | 波特兰开拓者 | 104-140 | 金州勇士 |
24-10-19 | 波特兰开拓者 | 124-86 | 犹他爵士 |
24-10-17 | 波特兰开拓者 | 111-100 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
24-10-14 | 萨克拉门托国王 | 85-105 | 波特兰开拓者 |
24-10-12 | 洛杉矶快船 | 101-99 | 波特兰开拓者 |