雄鹿 VS 凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-10-29 | 波士顿凯尔特人 | 119-108 | 密尔沃基雄鹿 |
24-04-10 | 密尔沃基雄鹿 | 104-91 | 波士顿凯尔特人 |
24-03-21 | 波士顿凯尔特人 | 122-119 | 密尔沃基雄鹿 |
24-01-12 | 密尔沃基雄鹿 | 135-102 | 波士顿凯尔特人 |
23-11-23 | 波士顿凯尔特人 | 119-116 | 密尔沃基雄鹿 |
23-03-31 | 密尔沃基雄鹿 | 99-140 | 波士顿凯尔特人 |
主队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-11-09 | 纽约尼克斯 | 116-94 | 密尔沃基雄鹿 |
24-11-08 | 密尔沃基雄鹿 | 123-100 | 犹他爵士 |
24-11-05 | 克利夫兰骑士 | 116-114 | 密尔沃基雄鹿 |
24-11-03 | 密尔沃基雄鹿 | 113-114 | 克利夫兰骑士 |
24-11-01 | 孟菲斯灰熊 | 122-99 | 密尔沃基雄鹿 |
24-10-29 | 波士顿凯尔特人 | 119-108 | 密尔沃基雄鹿 |
客队凯尔特人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-11-09 | 波士顿凯尔特人 | 108-104 | 布鲁克林篮网 |
24-11-07 | 波士顿凯尔特人 | 112-118 | 金州勇士 |
24-11-05 | 亚特兰大老鹰 | 93-123 | 波士顿凯尔特人 |
24-11-03 | 夏洛特黄蜂 | 103-113 | 波士顿凯尔特人 |
24-11-02 | 夏洛特黄蜂 | 109-124 | 波士顿凯尔特人 |
24-10-31 | 印第安纳步行者 | 135-132 | 波士顿凯尔特人 |