开拓者 VS 国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-11-30 | 开拓者 | 115-106 | 国王 |
24-10-29 | 国王 | 111-98 | 开拓者 |
24-10-14 | 国王 | 85-105 | 开拓者 |
24-04-15 | 国王 | 121-82 | 开拓者 |
23-12-27 | 开拓者 | 130-113 | 国王 |
23-11-09 | 国王 | 121-118 | 开拓者 |
主队开拓者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
25-02-02 | 开拓者 | 127-108 | 太阳 |
25-01-31 | 开拓者 | 119-90 | 魔术 |
25-01-29 | 开拓者 | 125-112 | 雄鹿 |
25-01-27 | 开拓者 | 108-118 | 雷霆 |
25-01-25 | 黄蜂 | 97-102 | 开拓者 |
25-01-24 | 魔术 | 79-101 | 开拓者 |
客队国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
25-02-02 | 雷霆 | 144-110 | 国王 |
25-01-30 | 76人 | 117-104 | 国王 |
25-01-28 | 篮网 | 96-110 | 国王 |
25-01-26 | 尼克斯 | 143-120 | 国王 |
25-01-24 | 掘金 | 132-123 | 国王 |
25-01-23 | 国王 | 123-117 | 勇士 |