快船 VS 步行者近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 24-03-26 | 快船 | 116-133 | 步行者 |
| 23-12-19 | 步行者 | 127-151 | 快船 |
| 23-01-01 | 步行者 | 131-130 | 快船 |
| 22-11-28 | 快船 | 114-100 | 步行者 |
| 22-02-01 | 步行者 | 122-116 | 快船 |
| 22-01-18 | 快船 | 139-133 | 步行者 |
主队快船近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 25-02-01 | 黄蜂 | 104-112 | 快船 |
| 25-01-30 | 马刺 | 116-128 | 快船 |
| 25-01-28 | 太阳 | 111-109 | 快船 |
| 25-01-26 | 快船 | 127-117 | 雄鹿 |
| 25-01-24 | 快船 | 110-93 | 奇才 |
| 25-01-23 | 快船 | 113-117 | 凯尔特人 |
客队步行者近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 25-02-02 | 步行者 | 132-127 | 老鹰 |
| 25-01-30 | 步行者 | 133-119 | 活塞 |
| 25-01-26 | 马刺 | 98-136 | 步行者 |
| 25-01-24 | 步行者 | 110-140 | 马刺 |
| 25-01-19 | 步行者 | 115-102 | 76人 |
| 25-01-17 | 活塞 | 100-111 | 步行者 |