西雅图海湾人 VS 客队堪萨斯城竞技近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2021-10-24 03:30 | 西雅图海湾人 | 1:2 | 堪萨斯城竞技 |
2021-09-27 07:00 | 堪萨斯城竞技 | 1:2 | 西雅图海湾人 |
2021-07-26 09:00 | 西雅图海湾人 | 1:3 | 堪萨斯城竞技 |
2019-08-05 10:00 | 西雅图海湾人 | 2:3 | 堪萨斯城竞技 |
2019-05-27 06:00 | 堪萨斯城竞技 | 3:2 | 西雅图海湾人 |
主队西雅图海湾人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-30 09:30 | 西雅图海湾人 | 2:1 | 夏洛特FC |
2022-05-23 08:00 | 科罗拉多急流 | 1:0 | 西雅图海湾人 |
2022-05-19 08:30 | 休斯顿迪纳摩 | 0:1 | 西雅图海湾人 |
2022-04-28 10:30 | 美洲狮 | 2:2 | 西雅图海湾人 |
2022-04-24 10:00 | 圣何塞地震 | 4:3 | 西雅图海湾人 |
2022-04-17 10:00 | 西雅图海湾人 | 0:1 | 国际迈阿密 |
客队堪萨斯城竞技近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-29 09:00 | 堪萨斯城竞技 | 0:1 | 温哥华白帽 |
2022-05-23 07:30 | 圣何塞地震 | 1:1 | 堪萨斯城竞技 |
2022-05-19 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 2:1 | 科罗拉多急流 |
2022-04-24 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 0:0 | 哥伦布机员 |
2022-04-18 04:00 | 洛杉矶FC | 3:1 | 堪萨斯城竞技 |
2022-04-10 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 1:2 | 纳什维尔 |