阿德莱德36人 VS 墨尔本联队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-02-05 | 墨尔本联队 | 116-107 | 阿德莱德36人 |
23-01-21 | 阿德莱德36人 | 87-94 | 墨尔本联队 |
22-11-17 | 墨尔本联队 | 86-91 | 阿德莱德36人 |
22-03-20 | 墨尔本联队 | 101-74 | 阿德莱德36人 |
22-01-30 | 阿德莱德36人 | 88-83 | 墨尔本联队 |
22-01-22 | 阿德莱德36人 | 78-97 | 墨尔本联队 |
主队阿德莱德36人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-29 | 布里斯班子弹 | 86-71 | 阿德莱德36人 |
23-09-21 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 86-82 | 阿德莱德36人 |
23-09-19 | 珀斯野猫 | 112-80 | 阿德莱德36人 |
23-09-17 | 阿德莱德36人 | 75-101 | 新西兰破坏者 |
23-09-09 | 阿德莱德36人 | 78-103 | 布里斯班子弹 |
23-09-01 | 阿德莱德36人 | 101-65 | 墨尔本凤凰 |
客队墨尔本联队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-28 | 墨尔本联队 | 82-67 | 墨尔本凤凰 |
23-09-20 | 墨尔本联队 | 105-87 | 悉尼国王 |
23-09-18 | 墨尔本联队 | 85-71 | 伊拉瓦拉老鹰 |
23-09-16 | 布里斯班子弹 | 92-96 | 墨尔本联队 |
23-09-09 | 墨尔本联队 | 89-86 | 墨尔本凤凰 |
23-08-30 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 89-78 | 墨尔本联队 |