熊本深红 VS 客队枥木SC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-04-17 13:00 | 枥木SC | 1:1 | 熊本深红 |
2018-08-26 18:00 | 熊本深红 | 0:1 | 枥木SC |
2018-03-25 13:00 | 枥木SC | 1:0 | 熊本深红 |
主队熊本深红近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-28 12:00 | 熊本深红 | 1:1 | 甲府风林 |
2022-05-25 18:00 | 群马温泉 | 2:3 | 熊本深红 |
2022-05-21 12:00 | 熊本深红 | 1:1 | 千叶市原 |
2022-04-27 18:00 | 熊本深红 | 0:2 | 仙台维加泰 |
2022-04-22 18:00 | 熊本深红 | 1:1 | 冈山绿雉 |
2022-04-17 13:00 | 枥木SC | 1:1 | 熊本深红 |
客队枥木SC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-29 13:00 | 仙台维加泰 | 2:1 | 枥木SC |
2022-05-25 18:00 | 枥木SC | 1:0 | 町田泽维亚 |
2022-05-21 13:00 | 德岛漩涡 | 0:1 | 枥木SC |
2022-04-27 18:00 | 大分三神 | 0:0 | 枥木SC |
2022-04-23 15:00 | 枥木SC | 0:0 | 横滨FC |
2022-04-17 13:00 | 枥木SC | 1:1 | 熊本深红 |