罗斯托夫 VS 客队奥伦堡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
主队罗斯托夫近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-21 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 4:0 | 罗斯托夫 |
2022-04-24 21:30 | 罗斯托夫 | 3:2 | 莫斯科斯巴达 |
2022-04-17 19:00 | 图拉 | 1:2 | 罗斯托夫 |
2022-04-11 00:30 | 罗斯托夫 | 4:1 | 莫斯科火车头 |
2022-04-02 21:30 | 罗斯托夫 | 1:2 | 奥林彼特 |
2022-03-21 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1:1 | 罗斯托夫 |
客队奥伦堡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |