天空 VS 狂热近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-06 | 狂热 | 69-96 | 天空 |
23-07-03 | 狂热 | 87-89 | 天空 |
23-06-16 | 天空 | 90-92 | 狂热 |
23-06-07 | 天空 | 108-103 | 狂热 |
23-05-08 | 天空 | 81-56 | 狂热 |
22-07-08 | 狂热 | 84-93 | 天空 |
主队天空近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-18 | 王牌 | 92-70 | 天空 |
23-09-14 | 王牌 | 87-59 | 天空 |
23-09-11 | 阳光 | 91-102 | 天空 |
23-09-09 | 天空 | 92-87 | 山猫 |
23-09-06 | 狂热 | 69-96 | 天空 |
23-09-04 | 天空 | 69-86 | 自由人 |
客队狂热近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-11 | 狂热 | 87-72 | 山猫 |
23-09-09 | 阳光 | 76-59 | 狂热 |
23-09-06 | 狂热 | 69-96 | 天空 |
23-09-04 | 飞翼 | 84-97 | 狂热 |
23-09-02 | 狂热 | 100-110 | 飞翼 |
23-08-28 | 狂热 | 83-80 | 梦想 |