利兹联 VS 客队狼队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-03-19 04:00 | 狼队 | 2:3 | 利兹联 |
2021-10-23 22:00 | 利兹联 | 1:1 | 狼队 |
2021-02-20 04:00 | 狼队 | 1:0 | 利兹联 |
2020-10-20 03:00 | 利兹联 | 0:1 | 狼队 |
2018-03-08 03:45 | 利兹联 | 0:3 | 狼队 |
主队利兹联近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-22 23:00 | 布伦特福德 | 1:2 | 利兹联 |
2022-04-26 03:00 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 |
2022-04-09 22:00 | 沃特福德 | 0:3 | 利兹联 |
2022-04-02 22:00 | 利兹联 | 1:1 | 南安普敦 |
2022-03-19 04:00 | 狼队 | 2:3 | 利兹联 |
2022-03-13 22:00 | 利兹联 | 2:1 | 诺维奇 |
客队狼队近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2022-05-22 23:00 | 利物浦 | 3:1 | 狼队 |
2022-04-24 21:00 | 伯恩利 | 1:0 | 狼队 |
2022-04-09 03:00 | 纽卡斯尔联 | 1:0 | 狼队 |
2022-04-02 22:00 | 狼队 | 2:1 | 阿斯顿维拉 |
2022-03-19 04:00 | 狼队 | 2:3 | 利兹联 |
2022-03-13 22:00 | 埃弗顿 | 0:1 | 狼队 |