波特兰伐木工 VS 温哥华白帽近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2023-08-27 | 波特兰伐木工 | 2-3 | 温哥华白帽 |
2023-05-14 | 波特兰伐木工 | 3-1 | 温哥华白帽 |
2023-04-09 | 温哥华白帽 | 1-0 | 波特兰伐木工 |
2022-07-18 | 波特兰伐木工 | 1-1 | 温哥华白帽 |
2022-04-10 | 温哥华白帽 | 2-3 | 波特兰伐木工 |
2021-10-21 | 波特兰伐木工 | 2-3 | 温哥华白帽 |
主队波特兰伐木工近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2023-10-22 | 波特兰伐木工 | 1-3 | 休斯敦迪纳摩 |
2023-10-08 | 蒙特利尔CF | 4-1 | 波特兰伐木工 |
2023-10-01 | 洛杉矶银河 | 3-3 | 波特兰伐木工 |
2023-09-24 | 波特兰伐木工 | 3-2 | 科罗拉多急流 |
2023-09-21 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 圣何塞地震 |
2023-09-18 | 奥斯汀FC | 1-2 | 波特兰伐木工 |
客队温哥华白帽近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2023-11-06 | 温哥华白帽 | 0-1 | 洛杉矶FC |
2023-10-29 | 洛杉矶FC | 5-2 | 温哥华白帽 |
2023-10-22 | 温哥华白帽 | 1-1 | 洛杉矶FC |
2023-10-08 | 西雅图海湾人 | 0-0 | 温哥华白帽 |
2023-10-05 | 温哥华白帽 | 3-0 | 圣路易斯城 |
2023-10-01 | 温哥华白帽 | 2-2 | 华盛顿联 |