科罗拉多急流 VS 洛杉矶银河近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-27 | 洛杉矶银河 | 5-0 | 科罗拉多急流 |
2024-10-03 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 洛杉矶银河 |
2024-07-18 | 洛杉矶银河 | 3-2 | 科罗拉多急流 |
2023-06-25 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 洛杉矶银河 |
2023-05-07 | 洛杉矶银河 | 1-3 | 科罗拉多急流 |
2022-09-18 | 洛杉矶银河 | 4-1 | 科罗拉多急流 |
主队科罗拉多急流近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-27 | 洛杉矶银河 | 5-0 | 科罗拉多急流 |
2024-10-20 | 奥斯汀FC | 3-2 | 科罗拉多急流 |
2024-10-06 | 科罗拉多急流 | 0-1 | 西雅图海湾人 |
2024-10-03 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 洛杉矶银河 |
2024-09-29 | 明尼苏达联 | 3-0 | 科罗拉多急流 |
2024-09-22 | 科罗拉多急流 | 2-0 | 多伦多FC |
客队洛杉矶银河近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-27 | 洛杉矶银河 | 5-0 | 科罗拉多急流 |
2024-10-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶银河 |
2024-10-06 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 奥斯汀FC |
2024-10-03 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 洛杉矶银河 |
2024-09-22 | 洛杉矶银河 | 4-2 | 温哥华白帽 |
2024-09-19 | 波特兰伐木工 | 4-2 | 洛杉矶银河 |