波尔蒂芒人U23 VS 马夫拉U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-05 | 马夫拉U23 | 1-1 | 波尔蒂芒人U23 |
2024-08-20 | 波尔蒂芒人U23 | 1-0 | 马夫拉U23 |
2024-04-15 | 马夫拉U23 | 1-2 | 波尔蒂芒人U23 |
2024-02-13 | 波尔蒂芒人U23 | 2-0 | 马夫拉U23 |
2023-11-01 | 马夫拉U23 | 1-2 | 波尔蒂芒人U23 |
2023-08-17 | 波尔蒂芒人U23 | 0-1 | 马夫拉U23 |
主队波尔蒂芒人U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-05 | 波尔蒂芒人U23 | 1-0 | 辛达卡拉U23 |
2025-01-29 | 法鲁人体育U23 | 2-0 | 波尔蒂芒人U23 |
2025-01-21 | 波尔蒂芒人U23 | 0-2 | 里奥阿维U23 |
2025-01-15 | 波尔蒂芒人U23 | 0-3 | 维塞乌U23 |
2025-01-10 | 雷克索斯U23 | 1-0 | 波尔蒂芒人U23 |
2024-12-17 | 葡萄牙体育U23 | 2-1 | 波尔蒂芒人U23 |
客队马夫拉U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-04 | 马夫拉U23 | 1-2 | 雷克索斯U23 |
2025-02-02 | 马夫拉U23 | 2-0 | 布伦特福德U21 |
2025-01-28 | 辛达卡拉U23 | 1-1 | 马夫拉U23 |
2025-01-21 | 马夫拉U23 | 1-2 | 维塞乌U23 |
2025-01-14 | 马夫拉U23 | 2-0 | 法鲁人体育U23 |
2025-01-06 | 布拉加U23 | 2-1 | 马夫拉U23 |