仁川现代女足 VS 华川KSPO女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-12 | 华川KSPO女足 | 2-1 | 仁川现代制铁红天使女足 |
2024-07-04 | 仁川现代制铁红天使女足 | 2-0 | 华川KSPO女足 |
2024-05-20 | 仁川现代制铁红天使女足 | 2-2 | 华川KSPO女足 |
2024-04-12 | 华川KSPO女足 | 2-4 | 仁川现代制铁红天使女足 |
2023-06-16 | 华川KSPO女足 | 0-0 | 仁川现代制铁红天使女足 |
2023-05-16 | 仁川现代制铁红天使女足 | 2-1 | 华川KSPO女足 |
主队仁川现代女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-22 | 仁川现代制铁红天使女足 | 1-0 | 巴姆卡通女足 |
2025-03-15 | 仁川现代制铁红天使女足 | 1-0 | 报恩尚武女足 |
2024-10-09 | 武汉车谷江大女足 | 0-2 | 仁川现代制铁红天使女足 |
2024-10-06 | 阿布扎比乡村女足 | 2-2 | 仁川现代制铁红天使女足 |
2024-10-03 | 仁川现代制铁红天使女足 | 3-0 | 沙巴女足 |
2024-09-26 | 仁川现代制铁红天使女足 | 0-1 | 首尔市厅女足 |
客队华川KSPO女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-20 | 庆州FC女足 | 2-2 | 华川KSPO女足 |
2025-03-15 | 华川KSPO女足 | 3-1 | 昌宁女足 |
2024-11-09 | 华川KSPO女足 | 2-1 | 水原FMC女足 |
2024-11-05 | 水原FMC女足 | 2-0 | 华川KSPO女足 |
2024-09-26 | 昌宁女足 | 0-4 | 华川KSPO女足 |
2024-09-19 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |