欧洲杯夺冠最多的国家排行榜
发布时间:2022-04-15 22:30 阅读次数:
国家 | 冠军 | 亚军 |
西班牙 | 3次(1964、2008、2012) | 1(1984) |
德国 | 3次(1972、1980、1996 ) | 1(2008) |
意大利 | 2次(1968、2020) | 2(2000、2012) |
法国 | 2次(1984、2020) | 0 |
苏联 | 1次(1960) | 2次(1964、1972) |
捷克 | 1次(1976) | 1次(1996) |
荷兰 | 1次(1988) | 1次(1992) |
葡萄牙 | 1次(2016) | 1次(2004) |
丹麦 | 1次(1992) | 0 |
南斯拉夫 | 0 | 1次(1960) |
比利时 | 0 | 1次(1980) |
英格兰 | 0 | 1次(2020) |
相关阅读:
历届欧洲杯决赛录像回放(1960-2020年)合集
历届欧洲杯历史上进球数最多的10名球员排行