直播信号:
【本场比赛类别】:德甲
【本场比赛开始时间】:2021年03月03日01:30
【本场比赛对阵双方】:主队 莱比锡红牛 VS 客队沃尔夫斯堡
赛前分析/赛后录像:
双方近期交战战绩:
比赛时间 | 赛事阶段 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2021-01-16 22:30 | 20/21德甲第16轮 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 2:2 |
2020-03-07 22:30 | 19/20德甲第25轮 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 0:0 |
2019-10-31 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 1:6 | |
2019-10-19 21:30 | 19/20德甲第8轮 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 |
2019-04-13 21:30 | 18/19德甲第29轮 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 2:0 |
2019-02-07 01:30 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 1:0 | |
2018-11-24 22:30 | 18/19德甲第12轮 | 沃尔夫斯堡 | 莱比锡红牛 | 1:0 |
2018-05-05 21:30 | 17/18德甲第33轮 | 莱比锡红牛 | 沃尔夫斯堡 | 4:1 |
主队近期战绩:
比赛时间 | 赛事阶段 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2021-02-28 01:30 | 20/21德甲第23轮 | 莱比锡红牛 | 门兴格拉德巴赫 | 3:2 |
2021-02-21 22:30 | 20/21德甲第22轮 | 柏林赫塔 | 莱比锡红牛 | 0:3 |
2021-02-17 04:00 | 莱比锡红牛 | 利物浦 | 0:2 | |
2021-02-13 03:30 | 20/21德甲第21轮 | 莱比锡红牛 | 奥格斯堡 | 2:1 |
2021-02-06 22:30 | 20/21德甲第20轮 | 沙尔克04 | 莱比锡红牛 | 0:3 |
2021-02-04 01:30 | 莱比锡红牛 | 波鸿 | 4:0 |
客队近期战绩:
比赛时间 | 赛事阶段 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
2021-02-27 22:30 | 20/21德甲第23轮 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 2:0 |
2021-02-20 03:30 | 20/21德甲第22轮 | 比勒费尔德 | 沃尔夫斯堡 | 0:3 |
2021-02-15 01:00 | 20/21德甲第21轮 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 | 0:0 |
2021-02-06 22:30 | 20/21德甲第20轮 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 0:2 |
2021-02-04 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 1:0 | |
2021-02-01 01:00 | 20/21德甲第19轮 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 3:0 |
RB Leipzig
国家:德国
成立时间:2009年7月2日
地址:莱比锡
队伍身价 52768万欧元
球场:红牛竞技场(原莱比锡中央球场)
球场容量:44199人
Wolfsburg
国家:德国
成立时间:1945年
地址:沃尔夫斯堡
队伍身价 21875万欧元
球场:大众竞技球场
球场容量:30000人